Класс: | Эндуро |
Объем двигателя, куб.см.: | 271,3 |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 22 |
Тактность: | 4-x тактный |
Балансировочный вал: | есть |
Система охлаждения: | Воздушная |
Количество скоростей: | 6 |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | Механическая |
Система подачи топлива: | NIBBI Racing PE30 |
Зажигание: | CDI |
Передние тормоза: | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
Задние тормоза: | Дисковый |
Передняя подвеска: | Перевернутого типа 915мм с регулировками. Зеркало 47мм |
Задняя подвеска: | Моно амортизатором, 480 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
Переднее колесо: | R 21 |
Заднее колесо: | R 18 |
Объем топливного бака, л.: | 7,5 |
Вес кг.: | 120 |
Колесная база, мм.: | 150 |
Высота по седлу, мм.: | регулируемая от 900 до 940 |
Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1610x460x885 |
Класс: | Тур. эндуро |
Объем двигателя, куб.см.: | 271,3 |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 22 |
Тактность: | 4-x тактный |
Балансировочный вал: | есть |
Система охлаждения: | Воздушная |
Количество скоростей: | 6 |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | Механическая |
Передние тормоза: | Два тормозных диска 300мм |
Задние тормоза: | Дисковые |
Передняя подвеска: | Перевернутого типа 41мм |
Переднее колесо: | 21 |
Заднее колесо: | 18 |
Объем топливного бака, л.: | 14 |
Вес кг.: | 132 |
Колесная база, мм.: | 1430 |
Высота по седлу, мм.: | 910 |
Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 2050x800x1200 |
Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1560х460х870 |
Класс: | Эндуро |
Двигатель: | 175FMN |
Объем двигателя, куб.см.: | 271,3 |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 25 |
Тактность: | 4-x тактный |
Балансировочный вал: | есть |
Система охлаждения: | Воздушная |
Количество скоростей: | 5 |
Система запуска: | Электростартер, кик-стартер |
Трансмиссия: | Механическая |
Система подачи топлива: | NIBBI Racing PE30 |
Зажигание: | CDI |
Передние тормоза: | Диск 265мм, толщина 4мм, двухпоршневой суппорт |
Задние тормоза: | Диск 220мм, толщина 4мм, однопоршневой суппорт |
Передняя подвеска: | Перевернутого типа 900мм, зеркало 43мм с верхней регулировкой. |
Задняя подвеска: | Мото амортизатор 445мм регулировка сжатия и отбоя с прогрессией. |
Переднее колесо: | 80/100-21 |
Заднее колесо: | 120/90-18 |
Объем топливного бака, л.: | 12 |
Вес кг.: | 123 |
Колесная база, мм.: | 1455 |
Высота по седлу, мм.: | 910 |
Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1840x745x1150 |
Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 2170x870x1240 |
Класс: | Эндуро |
Двигатель: | Одноцилиндровый, четырехтактный |
Объем двигателя, куб.см.: | 271,3 |
Количество цилиндров: | 1 |
Мощность, л.с.: | 22 |
Тактность: | 4-x тактный |
Балансировочный вал: | есть |
Система охлаждения: | Воздушная |
Количество скоростей: | 6 |
Система запуска: | Электростартер |
Трансмиссия: | Механическая |
Система подачи топлива: | NIBBI Racing PE30 |
Зажигание: | CDI |
Передние тормоза: | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
Задние тормоза: | Дисковые, аналог Nissin |
Передняя подвеска: | Телескопическая, гидравлическая перевернутого типа 940мм |
Задняя подвеска: | Моноамортизатор, с прогрессией |
Переднее колесо: | 80/100-21 |
Заднее колесо: | 110/100-18 |
Объем топливного бака, л.: | 13 |
Вес кг.: | 110 |
Колесная база, мм.: | 1430 |
Высота по седлу, мм.: | регулируемая от 900 до 940 |
Габариты, Длина*Ширина*Высота, мм: | 2120х820х1240 |
Габариты в коробке, Длина*Ширина*Высота, мм: | 1580×480×850 |
Тип | Эндуро |
Кубатура, куб.см | 271 |
Товар аналог | |
Мощность, л.с. | 24 |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный ZONGSHEN PR300/ZS175FMM-5) |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI PE30 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа, 830 мм регулируемая (отбой) |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 450 мм, регулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 21/18 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 2100*810*1180 |
База, мм | 1 400 |
Высота по седлу, мм | 890 |
Вес, кг | 109 |
Емкость бака, л. | 10 |
Тип | Эндуро |
Кубатура, куб.см | 144,6 |
Товар аналог | Мотоцикл кроссовый KAYO K1-L 150 ROAD (CB150) 19/16 (2025г.) ПТСМотоцикл кроссовый KAYO K1-L 150 MX (CB150) 19/16 (2025г.) |
Мощность, л.с. | 12 |
Двигатель | Одноцилиндровый , 4-тактный Zongshen (ZS161FMJ) |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор Jingke PE28 |
Передняя подвеска | Телескопическая, перевернутого типа 800 мм, нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор 360 мм, нерегулируемый |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Колеса | 19/16 |
Длина*Ширина*Высота, мм | 1910*800*1120 |
База, мм | 1 350 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Вес, кг | 100 |
Емкость бака, л. | 6,7 |
Наличие ЭПТС | Нет |
Тип техники | Эндуро |
Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр |
Модель двигателя | ZS-175 FMM (CB300F) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 75,5×61,4 |
Рабочий объем цилиндра (см3) | 270 |
Степень сжатия | 9,25:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 25/8500 |
Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 19/6500 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | Спортивный карбюратор PZ30 |
Тип зажигания | CDI |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Подвеска | KYB-Tech |
Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2040×805×1175 |
Колесная база (мм) | 1400 |
Высота сиденья (мм) | 930 |
Дорожный просвет (мм) | 310 |
Сухой вес (кг) | 112 |
Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 110/90-18 |
Топливный бак (л) | 7 |
Объем масла в двигателе (л) | 1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
Аккумулятор | PROGASI 12V4Ah |
Наличие ЭПТС | Нет |
Тип техники | Эндуро |
Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
Модель двигателя | PR300 (ZS175FMN) |
Количество цилиндров | Один цилиндр |
Размер цилиндра (мм) | 74×61,4 |
Рабочий объем цилиндра (см3) | 271 |
Степень сжатия | 10:1 |
Максимальная мощность (л.с.) | 27/8000 |
Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 20/6000 |
Передача усилия на колесо | Цепь |
Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING BLACK PE30 |
Тип зажигания | CDI |
Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
Трансмиссия | 5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
Подвеска | KYB-Tech, настраиваемая |
Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 1930×790×1010 |
Колесная база (мм) | 1340 |
Высота сиденья (мм) | 900 |
Дорожный просвет (мм) | 330 |
Сухой вес (кг) | 112 |
Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
Покрышка передняя | Kenda 80/100-21 |
Покрышка задняя | Kenda 120/100-18 |
Топливный бак (л) | 5,5 |
Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Аккумулятор | PROGASI 12V4Ah |
4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
PR300 (ZS175FMN) |
Один цилиндр |
27/8000 |
Карбюратор NIBBI RACING BLACK PWK32 |
Электро/Кикстартер |
5-ступенчатая 1-N-2-3-4-5 |
KYB-Tech, полностью настраиваемая |
Диск/Диск, гидравлика |
Kenda 80/100-21 |
Kenda 110/90-18 |
PROGASI 12N7Ah |